Statsskolens fødselsdag
fredag d. 30. august 2024


Billet til festen betales igennem dit digitale studiekort Studiz. Man kan ikke komme ind til festen uden at vise gyldig billet ved døren.
3.Hf og 4.g
Blev du student fra Stats i sommer, er du meget velkommen til årets fødselsdagsfest!
Billetter SKAL købes igennem skolens digitale billetsystem “Studiz“. Det er ikke muligt at betale i døren.

Morgen events
Morgenmad

Festsalen

Dyst
Der er en is til alle ved dystens afslutning.

Roholdet gør klar

Hjem-Is
Fri kamera
På dagen vil der være QR-koder som du kan scanne og få adgang til at tage online billeder på din mobil.
Der skal ikke installeres nogen app og det er gratis.
Alle billeder uploades til skolens Flickr konto.
Vind en præmie
Bedste dyst
Hvilken klasse vinder fleste dyster i hver årgang?
Bedste billede
Hvilken klasse laver den sjovste billedopstilling?
Bedste udklædning
Hvilken klasse har den mest gennemførte udklædning?
Hvem er på roholdet?
Eftermiddag events

Over broen

Romatch start

Dukkert i Alssund
Aften events
Spisning

Dørene åbnes til fest
Tidligere elever i 4g og 3hf kan købe adgang via Studiz.
Dørene lukkes kl. 19.45

Ingen alkohol
Kåring i festsalen
DJ og Pianobar åbner
Kantinen åbner
Festen slutter
Bar
FADØL/ALKOHOLFRI ØL 15,-
VIN (pr. glas) 15,-
MOKAI/BREEZER/ICE 25,-
SODAVAND – sælges i Kantinen
GRATIS ISVAND

Krus

Første gang du køber noget at drikke, SKAL du betale pant for et krus (10kr.). Der er ingen flasker eller dåser. Vin sælges kun pr. glas.
Returpant er en polet der kan bruges i kantinen.
Snacks

Nite-snack kl. 21:30
Pommes fritter 20,-
No Cash
Der er digital betaling til festen.
I baren betales med mobilepay. I kantinen kan man betale med mobilepay og kort.
Dysten

Dysten foregår på ringriderpladsen. klasserne gå fra post til post, hvor der vil være forskellige aktiviteter der skal udføres.
Der er 2 klasser der skal dyste mod hinanden ved hver post.
Kl. 10:00
KLASSE 1 | KLASSE 2 | POST# |
---|---|---|
GRF1 | 2k | 1 |
GRF2 | 2ux | 2 |
GRF3 | 2w | 3 |
GRF4 | 2y | 4 |
GRF5 | 2z | 5 |
GRF6 | 2p | 6 |
GRF7 | 2q | 7 |
GRF8 | 2r | 8 |
1p | 3a | 9 |
1q | 3b | 10 |
1r | 3c | 11 |
1s | 3k | 12 |
2a | 3m | 13 |
2b | 3ux | 14 |
2c | 3w | 15 |
2e | 3y | 16 |
Kl. 10:15
KLASSE 1 | KLASSE 2 | POST# |
---|---|---|
3y | 3w | 1 |
GRF1 | 3ux | 2 |
GRF2 | 3m | 3 |
GRF3 | 3k | 4 |
GRF4 | 3c | 5 |
GRF5 | 3b | 6 |
GRF6 | 3a | 7 |
GRF7 | 2e | 8 |
GRF8 | 2q | 9 |
1p | 2p | 10 |
1q | 2z | 11 |
1r | 2y | 12 |
1s | 2w | 13 |
2a | 2ux | 14 |
2b | 2k | 15 |
2c | 2e | 16 |
Kl. 10:30
KLASSE 1 | KLASSE 2 | POST# |
---|---|---|
2e | 3c | 1 |
3y | 2k | 2 |
GRF1 | 2ux | 3 |
GRF2 | 2w | 4 |
GRF3 | 2y | 5 |
GRF4 | 2z | 6 |
GRF5 | 2p | 7 |
GRF6 | 2q | 8 |
GRF7 | 2r | 9 |
GRF8 | 3a | 10 |
1p | 3b | 11 |
1q | 2c | 12 |
1r | 3k | 13 |
1s | 3m | 14 |
2a | 3ux | 15 |
2b | 3w | 16 |
Kl. 10:45
KLASSE 1 | KLASSE 2 | POST# |
---|---|---|
2p | 3a | 1 |
2q | 3b | 2 |
2r | 3c | 3 |
1p | 3k | 4 |
1q | 3m | 5 |
1r | 3ux | 6 |
1s | GRF8 | 7 |
GRF1 | 3y | 8 |
GRF2 | 2b | 9 |
GRF3 | 2c | 10 |
GRF4 | 2e | 11 |
GRF5 | 2k | 12 |
GRF6 | 2ux | 13 |
GRF7 | 2w | 14 |
GRF8 | 2y | 15 |
2a | 2z | 16 |
Kl. 11:00
KLASSE 1 | KLASSE 2 | POST# |
---|---|---|
1p | 3y | 1 |
1q | 3b | 2 |
1r | 3c | 3 |
1s | 3k | 4 |
GRF1 | 3m | 5 |
GRF2 | 3ux | 6 |
GRF3 | 3w | 7 |
GRF4 | 3a | 8 |
GRF5 | 2p | 9 |
GRF6 | 2q | 10 |
GRF7 | 2r | 11 |
GRF8 | 2k | 12 |
2z | 2e | 13 |
2y | 2c | 14 |
2w | 2b | 15 |
2ux | 2a | 16 |
Kl. 11:15
KLASSE 1 | KLASSE 2 | POST# |
---|---|---|
2a | GRF8 | 1 |
2b | 1p | 2 |
2c | 1q | 3 |
2e | 1r | 4 |
2k | 1s | 5 |
2ux | 2r | 6 |
2w | 2q | 7 |
2y | 2p | 8 |
2z | 3y | 9 |
GRF1 | 3w | 10 |
GRF2 | 3ux | 11 |
GRF3 | 3m | 12 |
GRF4 | 3k | 13 |
GRF5 | 3c | 14 |
GRF6 | 3b | 15 |
GRF7 | 3a | 16 |
Hvad hvis det regner?
Hvis det regner, så flyttes dysten ind på skolen i klassernes stamlokaler. ALLE tager dog med til romatch, selvom det regner.
3-9 døgnsudsigt
104år
Alt om Statsskolens fødselsdagsfest
Sønderborg Statsskole åbnede dørene til dens første skoledag d. 26 august 1920.
