Statsskolens fødselsdag
Næste fødselsdag bliver i august 2023
Billetter
Billet til festen betales igennem dit digitale studiekort. Man kan ikke komme ind til festen uden at vise gyldig billet ved døren.
Velkommen 3hf og 4g
Blev du student fra Stats i sommer, er du meget velkommen til årets fødselsdagsfest!
Armbånd SKAL købes i forsalg. Det er ikke muligt at betale i døren.
Armbånd skal afhentes i skolens administration indenfor åbningstiden. Armbåndet skal sættes på ved afhentning.
Sidste frist for afhentning af armbånd er fredag kl. 8.30. Er du forhindret i dette, kan du kontakte Karin Kristiansen på kk@statsskolen.dk
Morgen events
Morgenmad
Kampråb
Festsalen
Dyst
Der er en is til alle ved dystens afslutning.
Roholdet gør klar
Vind en præmie
Bedste kampråb
Kampråbet skal optages på en video og uploades til skolens Instagram.
#sssfødselsdag2022
Bedste dyst
Hvilken klasse vinder fleste dyster i hver årgang?
Bedste billede
Hvilken klasse laver den sjovste billedopstilling?
Bedste udklædning
Hvilken klasse har den mest gennemførte udklædning?
Hvem er på roholdet?
Eftermiddag events
Over broen
Romatch start
Dukkert i Alssund
Aften events
Spisning
Dørene åbnes til fest
Tidligere elever i 4g og 3Hf kan købe armbånd ved døren.
Dørene lukkes kl. 20.00
Ingen alkohol
Kåring i festsalen
DJ og Pianobar åbner
Kantinen åbner
Festen slutter
Bar
FADØL/ALKOHOLFRI ØL 15,-
VIN (pr. glas) 15,-
MOKAI/BREEZER/ICE 25,-
SODAVAND – sælges i Kantinen
GRATIS ISVAND
Krus
Første gang du køber noget at drikke, SKAL du betale pant for et krus (10kr.). Der er ingen flasker eller dåser. Vin sælges kun pr. glas.
RETURPANT ER EN POLET TIL KANTINEN!
Snacks
Nite-snack kl. 20:30 i kantinen
Kyllingekebabmix 28,-
Pommes fritter 18,-
Dysten
Dysten foregår på ringriderpladsen. klasserne gå fra post til post, hvor der vil være forskellige aktiviteter der skal udføres.
Der er 2 klasser der skal dyste mod hinanden ved hver post.
Kl. 10:00
KLASSE 1 | KLASSE 2 | POST# |
---|---|---|
1p | 2f | 1 |
1q | 2m | 2 |
1r | 2k | 3 |
2p | 2u | 4 |
2q | GRF8 | 5 |
2r | 2y | 6 |
GRF1 | 3a | 7 |
GRF2 | 3b | 8 |
GRF3 | 3c/1 | 9 |
GRF4 | 3de | 10 |
GRF5 | 3c/2 | 11 |
GRF6 | 3k | 12 |
GRF7 | 3ux | 13 |
2a | 3w | 14 |
2b | 3y | 15 |
Kl. 10:20
KLASSE 1 | KLASSE 2 | POST# |
---|---|---|
2b | 2m | 1 |
1p | 2k | 2 |
1q | 2u | 3 |
1r | GRF8 | 4 |
2p | 2y | 5 |
2q | 3a | 6 |
2r | 3b | 7 |
GRF1 | 3c/1 | 8 |
GRF2 | 3de | 9 |
GRF3 | 3c/2 | 10 |
GRF4 | 3k | 11 |
GRF5 | 3ux | 12 |
GRF6 | 3w | 13 |
GRF7 | 3y | 14 |
2a | 2f | 15 |
Kl. 10:40
KLASSE 1 | KLASSE 2 | POST# |
---|---|---|
2a | 2k | 1 |
2b | 2u | 2 |
1p | GRF8 | 3 |
1q | 2y | 4 |
1r | 3a | 5 |
2p | 3b | 6 |
2q | 3c/1 | 7 |
2r | 3de | 8 |
GRF1 | 3c/2 | 9 |
GRF2 | 3k | 10 |
GRF3 | 3ux | 11 |
GRF4 | 3w | 12 |
GRF5 | 3y | 13 |
GRF6 | 2f | 14 |
GRF7 | 2m | 15 |
Kl. 11:00
KLASSE 1 | KLASSE 2 | POST# |
---|---|---|
GRF7 | 2u | 1 |
2a | GRF8 | 2 |
2b | 2y | 3 |
1p | 3a | 4 |
1q | 3b | 5 |
1r | 3c/1 | 6 |
2p | 3de | 7 |
2q | 3c/2 | 8 |
2r | 3k | 9 |
GRF1 | 3ux | 10 |
GRF2 | 3w | 11 |
GRF3 | 3y | 12 |
GRF4 | 2f | 13 |
GRF5 | 2m | 14 |
GRF6 | 2k | 15 |
Kl. 11:20
KLASSE 1 | KLASSE 2 | POST# |
---|---|---|
GRF6 | GRF8 | 1 |
GRF7 | 2y | 2 |
2a | 3a | 3 |
2b | 3b | 4 |
1p | 3c/1 | 5 |
1q | 3de | 6 |
1r | 3c/2 | 7 |
2p | 3k | 8 |
2q | 3ux | 9 |
2r | 3w | 10 |
GRF1 | 3y | 11 |
GRF2 | 2f | 12 |
GRF3 | 2m | 13 |
GRF4 | 2k | 14 |
GRF5 | 2u | 15 |
Kl. 11:40
KLASSE 1 | KLASSE 2 | POST# |
---|---|---|
GRF5 | 2y | 1 |
GRF6 | 3a | 2 |
GRF7 | 3b | 3 |
2a | 3c/1 | 4 |
2b | 3de | 5 |
1p | 3c/2 | 6 |
1q | 3k | 7 |
1r | 3ux | 8 |
2p | 3w | 9 |
2q | 3y | 10 |
2r | 2f | 11 |
GRF1 | 2m | 12 |
GRF2 | 2k | 13 |
GRF3 | 2u | 14 |
GRF4 | GRF8 | 15 |
Hvad hvis det regner?
Hvis det regner, så flyttes dysten ind på skolen i klassernes stamlokaler. ALLE tager dog med til romatch, selvom det regner.
3-9 døgnsudsigt
102år
Statsskolens fødselsdag 2023
Sønderborg Statsskole åbnede dørene til dens første skoledag d. 26 august 1920